棋士数:51 昇級数:3 降級点数:10 左:10月20日 右:前回
順 ____ 持点 勝___敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
07 三枚堂達 2786 ○○○○× 6261 0000 07 三枚堂達 2753 5827 0000
05 増田康宏 2743 ○○○○× 4953 0000 16 西尾_明 2679 4371 0000
16 西尾_明 2658 ○○○○× 4125 0000 05 増田康宏 2720 4278 0000
49 近藤誠也 2757 ○○○○○ 3675 0000 49 近藤誠也 2784 3499 0000
15 高見泰地 2622 ○○○○× 2570 0000 15 高見泰地 2648 3109 0000
48 高野智史 2707 ○○○×○ 2281 0001 48 高野智史 2694 2142 0002
21 佐藤和俊 2756 ○○●○× 1101 0001 24 石田直裕 2693 1178 0000
04 八代_弥 2736 ○●●○○ 1048 0001 08 及川拓馬 2714 1139 0006
24 石田直裕 2649 ○○○●× 0756 0002 21 佐藤和俊 2745 1022 0002
14 佐藤紳哉 2610 ○●○○× 0725 0008 14 佐藤紳哉 2598 0633 0009
13 佐藤慎一 2623 ●○○○× 0656 0015 13 佐藤慎一 2610 0588 0013
11 石井健太 2725 ○●●○× 0437 0007 04 八代_弥 2690 0441 0028
09 西川和宏 2666 ●○○●× 0310 0024 11 石井健太 2710 0384 0009
37 門倉啓太 2544 ●○○○○ 0277 0001 09 西川和宏 2666 0364 0015
17 伊藤真吾 2601 ○○○●× 0176 0031 17 伊藤真吾 2618 0243 0017
08 及川拓馬 2681 ○○●○● 0174 0034 51 井出隼平 2604 0200 0073
51 井出隼平 2592 ○○○●× 0172 0092 37 門倉啓太 2557 0186 0076
29 田中悠一 2526 ●○○○× 0083 0088 29 田中悠一 2529 0089 0072
12 梶浦宏孝 2575 ●●○○× 0058 0225 12 梶浦宏孝 2570 0051 0231
10 長岡裕也 2542 ●○●○× 0027 0404 23 矢倉規広 2571 0048 0304
18 黒沢怜生 2664 ○●○●× 0025 0174 06 中村亮介 2526 0042 0289
20 中座_真 2606 ○●●○× 0024 0220 20 中座_真 2635 0034 0128
02 神谷広志 2440 ●○●○× 0021 0649 10 長岡裕也 2542 0028 0363
25 牧野光則 2649 ○●○●× 0021 0155 18 黒沢怜生 2650 0023 0186
41 渡辺正和 2530 ●○●○× 0013 0396 02 神谷広志 2440 0022 0628
46 渡辺大夢 2627 ●○○●× 0008 0782 25 牧野光則 2629 0017 0164
23 矢倉規広 2563 ○●×○● 0007 0508 41 渡辺正和 2532 0012 0388
50 都成竜馬 2632 ●○○●× 0007 0159 35 遠山雄亮 2585 0008 0615
30 瀬川晶司 2581 ●○●○× 0006 0708 30 瀬川晶司 2590 0007 0531
28 村田智弘 2502 ●○●○× 0004 0581 46 渡辺大夢 2613 0007 0907
38 脇 謙二 2500 ●○○●× 0002 1748 50 都成竜馬 2606 0006 0192
01 大平武洋 2449 ○●●●× 0000 1876 38 脇 謙二 2528 0003 1176
06 中村亮介 2510 ●○○●● 0000 0593 28 村田智弘 2460 0002 0806
27 阿部光瑠 2612 ○●●●× 0000 0933 01 大平武洋 2459 0001 1527
35 遠山雄亮 2570 ●○○●● 0000 1004 27 阿部光瑠 2596 0000 0985
19 藤森哲也 2526 ●●●○× 0000 1416 19 藤森哲也 2539 0000 1028
26 星野良生 2550 ○●●●× 0000 1503 26 星野良生 2574 0000 1111
31 竹内雄吾 2575 ●×●●○ 0000 1535 33 上村_亘 2497 0000 2519
33 上村_亘 2497 ○●●●× 0000 2684 22 村中秀史 2564 0000 2938
22 村中秀史 2576 ●●●○× 0000 2793 32 中田_功 2555 0000 3418
32 中田_功 2555 ○●●●× 0000 3420 31 竹内雄吾 2537 0000 3834
47 島本_亮 2491 ●●●○× 0000 4775 47 島本_亮 2491 0000 4691
42 桐山清澄 2396 ●●○●× 0000 6097 36 神崎健二 2394 0000 6500
44 森けい二 2365 ●●○○× 0000 6200 42 桐山清澄 2384 0000 6522
36 神崎健二 2394 ○●●●× 0000 6723 44 森けい二 2347 0000 6587
34 小林健二 2447 ○●●●× 0000 7356 34 小林健二 2447 0000 7454
03 浦野真彦 2413 ●●●●× 0000 7896 03 浦野真彦 2415 0000 7890
43 藤原直哉 2488 ●●●●× 0000 8379 43 藤原直哉 2488 0000 8235
45 加藤一二 2286 ×●○●● 0000 8471 45 加藤一二 2292 0000 8278
39 岡崎_洋 2388 ●●●●× 0000 9549 39 岡崎_洋 2388 0000 9545
40 土佐浩司 2389 ●●●●× 0000 9782 40 土佐浩司 2389 0000 9706
うーむ
2700以上の人が、C2にもB2にも7人ずついる。
和俊くんにはC1に上がってもらいたいなあ。
一方、2200台の大物もいる(涙)