棋士数:13 昇級数:2 降級数:2 左:1月26日 右:8回戦
順 ____ 持点 勝_________敗 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
02 久保利明 2949 ○○○○○●○×●●○ 9193 ---- 05 木村一基 2878 6246 ----
10 山崎隆之 2890 ○○●○○×●○○○● 4242 ---- 10 山崎隆之 2907 6060 ----
09 阿久津主 2846 ●●○○○○●○×○○ 3369 ---- 02 久保利明 2932 5942 ----
05 木村一基 2868 ●○○●●○○○○○● 2437 ---- 09 阿久津主 2827 1308 ----
06 豊島将之 2898 ○○○●×○○●●●○ 0759 ---- 06 豊島将之 2925 0402 0000
04 橋本崇載 2788 ○○●●●●○●○×○ 0000 ---- 12 糸谷哲郎 2870 0032 0003
08 谷川浩司 2718 ●●●×●○●○○○○ 0000 ---- 03 松尾_歩 2800 0009 0000
12 糸谷哲郎 2863 ×○●○○●○●●○● ---- ---- 04 橋本崇載 2760 0002 0155
03 松尾_歩 2810 ●●●○●○○○○●● 0000 ---- 08 谷川浩司 2716 0000 0421
07 丸山忠久 2885 ○●×●●●●○●○○ ---- 0065 07 丸山忠久 2855 ---- 1206
01 郷田真隆 2791 ●●○●●○×●●●● ---- 5700 01 郷田真隆 2821 ---- 4308
11 畠山_鎮 2684 ●●○○○●●●●●× ---- 6568 13 飯島栄治 2684 ---- 6018
13 飯島栄治 2642 ○×●●○●●●○●● ---- 7668 11 畠山_鎮 2669 ---- 7889
怪しすぎる
普通ならどんべでしょう11!!!11!!1111111111!