男性プロ上位
稲葉_陽 A1:01 2959 佐藤康光 A1:08 2808
羽生善治 A1:02 2954 村山慈明 B2:09 2804
渡辺_明 A1:03 2938 三浦弘行 A1:11 2801
佐藤天彦 A1:00 2930 丸山忠久 B1:09 2800
久保利明 A1:09 2920 青嶋未来 C1:04 2794
豊島将之 A1:10 2911 山崎隆之 B1:02 2792
斎藤慎太 B1:10 2903 八代_弥 C2:04 2791
佐々木勇 C1:06 2895 深浦康市 A1:07 2786
糸谷哲郎 B1:06 2890 中村太地 B2:05 2782
永瀬拓矢 C1:01 2885 屋敷伸之 A1:06 2781
千田翔太 C1:02 2883 横山泰明 B2:20 2778
木村一基 B1:04 2868 行方尚史 A1:05 2771
広瀬章人 A1:04 2866 北浜健介 B2:08 2762
澤田真吾 B2:07 2866 三枚堂達 C2:06 2761
松尾_歩 B1:05 2863 佐藤和俊 C2:10 2747
阿久津主 B1:01 2854 黒沢怜生 C2:15 2739
菅井竜也 B1:11 2852 千葉幸生 C1:08 2738
郷田真隆 B1:08 2832 増田康宏 C2:05 2737
橋本崇載 B1:03 2818 鈴木大介 B2:12 2732
近藤誠也 C1:31 2815 大石直嗣 B2:21 2731
級平均
__ 0331 0400 0500
A1 2852 2874 2869
B1 2819 2831 2832
B2 2654 2649 2653
C1 2606 2611 2607
C2 2572 2583 2585
計 2642 2649 2649
女流プロ上位
里見香奈 A:00 2591 香川愛生 A:02 2290
上田初美 A:01 2469 清水市代 A:07 2261
伊藤沙恵 A:05 2433 山根こと B:01 2197
中井広恵 A:04 2353 貞升_南 B:01 2189
岩根_忍 A:07 2352 中村桃子 B:01 2184
室谷由紀 A:03 2346 鈴木環那 B:01 2167
本田小百 B:01 2344 伊奈川愛 B:01 2161
中村真梨 A:06 2343 矢内理絵 B:01 2147
甲斐智美 B:01 2336 室田伊緒 B:01 2141
渡部_愛 A:07 2301 山口恵梨 B:01 2138
級平均
_ 0331 0400 0500
A_ 2332 2343 2345
B_ 2058 2056 2055
計 2111 2108 2109
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位)
(4月:3勝0敗)
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
最近のコメント
9時間 44分前
15時間 36分前
16時間 36分前
16時間 55分前
22時間 1分前
1日 7時間前
1日 12時間前
1日 21時間前
1日 21時間前
2日 11時間前
2日 14時間前
3日 3時間前
3日 11時間前
3日 11時間前
3日 11時間前
3日 12時間前
3日 13時間前
4日 10時間前
4日 13時間前
4日 13時間前