棋士数:50 昇級数:3 降級点数:10 左:6月15日 右:前回
順 ____ 持点 _ 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
05 増田康宏 2778 ○ 5076 0001 04 八代_弥 2776 5109 0004
10 佐藤和俊 2757 ○ 4045 0003 06 三枚堂達 2748 3821 0005
45 藤井聡太 2791 ○ 3069 0007 05 増田康宏 2728 3468 0015
06 三枚堂達 2727 ○ 2532 0006 10 佐藤和俊 2741 2952 0022
03 都成竜馬 2662 ○ 2295 0043 15 黒沢怜生 2758 2028 0032
15 黒沢怜生 2747 ○ 1968 0017 02 梶浦宏孝 2667 2007 0119
04 八代_弥 2759 ● 1947 0023 03 都成竜馬 2642 1577 0179
12 渡辺大夢 2711 ○ 1576 0039 07 石井健太 2714 1402 0117
40 阿部光瑠 2723 ○ 1355 0069 29 及川拓馬 2687 0934 0124
11 石田直裕 2637 ○ 0838 0110 12 渡辺大夢 2665 0829 0224
14 伊藤真吾 2642 ○ 0751 0101 17 牧野光則 2686 0691 0214
17 牧野光則 2667 ○ 0710 0096 11 石田直裕 2639 0653 0271
16 村中秀史 2640 ○ 0520 0108 14 伊藤真吾 2638 0414 0418
13 高野智史 2654 ○ 0498 0173 18 星野良生 2623 0357 0451
26 遠山雄亮 2665 ○ 0489 0213 13 高野智史 2640 0338 0510
02 梶浦宏孝 2640 ● 0445 0381 40 阿部光瑠 2662 0330 0697
29 及川拓馬 2704 ● 0347 0153 34 竹内雄悟 2589 0285 0581
09 高見泰地 2578 ○ 0249 0457 16 村中秀史 2609 0266 0520
32 中座_真 2587 ○ 0242 0496 26 遠山雄亮 2629 0254 0688
07 石井健太 2667 ● 0232 0479 09 高見泰地 2564 0233 0869
48 佐々木大 2666 ○ 0148 1021 24 瀬川晶司 2598 0228 0737
46 大橋貴洸 2637 ● 0105 0809 30 西川和宏 2645 0221 0775
47 今泉健司 2563 ○ 0094 1361 32 中座_真 2599 0199 0750
23 藤森哲也 2516 ○ 0081 0953 19 村田智弘 2568 0187 0746
24 瀬川晶司 2609 ● 0064 0970 46 大橋貴洸 2583 0147 1418
28 井出隼平 2609 ● 0051 1147 22 長岡裕也 2575 0134 1064
33 矢倉規広 2546 ○ 0050 1432 08 佐藤紳哉 2589 0124 1414
21 中村亮介 2535 ○ 0042 1320 28 井出隼平 2578 0124 1205
34 竹内雄悟 2539 ● 0023 1930 45 藤井聡太 2583 0103 1798
30 西川和宏 2621 ● 0022 2183 20 田中悠一 2524 0077 1371
08 佐藤紳哉 2560 ● 0019 2474 50 杉本和陽 2583 0067 2419
18 星野良生 2563 ● 0019 1555 47 今泉健司 2583 0063 2499
20 田中悠一 2512 ● 0019 1811 25 上村_亘 2546 0062 1721
37 桐山清澄 2458 ○ 0013 3264 23 藤森哲也 2515 0059 1769
22 長岡裕也 2529 ● 0012 2339 41 中田_功 2526 0047 2442
49 西田拓也 2618 ● 0011 3074 21 中村亮介 2539 0036 2170
50 杉本和陽 2572 ● 0008 3539 49 西田拓也 2583 0036 3146
19 村田智弘 2522 ● 0008 2443 48 佐々木大 2583 0028 3732
25 上村_亘 2503 ● 0005 3246 33 矢倉規広 2521 0028 2646
31 佐藤慎一 2511 ● 0004 3580 31 佐藤慎一 2500 0027 2689
27 渡辺正和 2552 ● 0004 4283 38 島本_亮 2496 0016 3707
43 小林健二 2420 ○ 0003 4442 27 渡辺正和 2536 0012 3956
44 神崎健二 2419 ○ 0003 4623 36 岡崎_洋 2509 0009 4253
39 大平武洋 2421 ○ 0003 4129 35 脇_謙二 2462 0008 4315
41 中田_功 2516 ● 0002 4737 37 桐山清澄 2440 0004 5378
36 岡崎_洋 2484 ● 0001 5456 01 南_芳一 2416 0004 5699
38 島本_亮 2460 ● 0000 6594 44 神崎健二 2397 0000 7362
01 南_芳一 2422 ● 0000 6608 39 大平武洋 2405 0000 6909
35 脇_謙二 2449 ● 0000 6480 43 小林健二 2394 0000 7622
42 神谷広志 2353 ● 0000 9224 42 神谷広志 2371 0000 8230
最近のコメント
11時間 27分前
11時間 42分前
12時間 9分前
13時間 1分前
13時間 4分前
13時間 23分前
13時間 25分前
13時間 28分前
13時間 34分前
13時間 58分前
1日 14分前
1日 8時間前
1日 9時間前
1日 9時間前
1日 13時間前
1日 13時間前
1日 16時間前
1日 18時間前
1日 21時間前
2日 6時間前