棋士数:25 昇級数:2 降級点数:5 左:9月11日 右:前回
順 ____ 持点 勝__敗 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
09 丸山忠久 2786 ○○○○ 5822 0000 09 丸山忠久 2786 4957 0002
01 橋本崇載 2764 ●○○○ 3489 0003 21 近藤誠也 2910 4671 0003
04 村山慈明 2832 ○○●○ 2966 0003 10 藤井_猛 2769 4308 0002
10 藤井_猛 2776 ○○○● 1959 0004 01 橋本崇載 2764 1701 0037
21 近藤誠也 2896 ×○○● 1955 0009 03 横山泰明 2742 1421 0051
03 横山泰明 2742 ○●○○ 1857 0010 04 村山慈明 2775 1331 0055
07 大石直嗣 2710 ●○×○ 0939 0065 07 大石直嗣 2710 0727 0228
24 鈴木大介 2726 ○○●○ 0354 0141 24 鈴木大介 2726 0214 0470
12 澤田真吾 2713 ●×○○ 0222 0338 14 北浜健介 2710 0179 0497
15 井上慶太 2672 ●○○○ 0178 0189 12 澤田真吾 2713 0149 0911
06 佐々木慎 2667 ●●○○ 0109 0384 15 井上慶太 2672 0130 0661
20 中田宏樹 2588 ●○○○ 0077 0487 06 佐々木慎 2667 0069 1135
14 北浜健介 2710 ○○●● 0032 0775 20 中田宏樹 2592 0045 1416
18 戸辺_誠 2617 ○●●× 0018 1710 16 田村康介 2538 0044 1340
16 田村康介 2566 ○●○● 0014 1302 18 戸辺_誠 2617 0020 1741
05 中村太地 2707 ●●●○ 0007 0907 23 中村_修 2570 0012 3471
19 畠山成幸 2519 ●●○○ 0003 3000 05 中村太地 2712 0008 1679
23 中村_修 2570 ○○●● 0002 4834 22 杉本昌隆 2654 0006 3385
11 窪田義行 2571 ○●●● 0000 4080 17 阿部_隆 2625 0005 3809
17 阿部_隆 2621 ●●○● 0000 4398 11 窪田義行 2567 0004 3622
13 中川大輔 2579 ●○●● 0000 5145 02 野月浩貴 2623 0003 4357
25 飯島栄治 2567 ○●●● 0000 5173 13 中川大輔 2579 0002 4452
22 杉本昌隆 2620 ○●●● 0000 5463 25 飯島栄治 2550 0002 4826
02 野月浩貴 2640 ●●●● 0000 4614 19 畠山成幸 2519 0001 5786
08 飯塚祐紀 2563 ●●●● 0000 6967 08 飯塚祐紀 2580 0000 6065
デビル
3連勝!!!
でも、昇級確率よりも降級点確率の方が高い、、、