棋士数:52 昇級数:3 降級点数:10 左:9月5/Ⅰ2日 右:前回
順 ____ 持点 勝__敗 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
08 髙見泰地 2823 ○○○○ 8060 0000 08 髙見泰地 2811 6237 0000
10 大橋貴洸 2838 ○○○○ 7670 0000 10 大橋貴洸 2823 5306 0000
09 三枚堂達 2783 ○○○○ 7155 0000 09 三枚堂達 2748 3971 0000
21 佐藤紳哉 2710 ○○○○ 2346 0000 06 阿部光瑠 2812 3926 0000
06 阿部光瑠 2795 ○○○● 1533 0000 05 佐々木大 2862 2359 0000
25 牧野光則 2655 ○○○○ 0979 0000 21 佐藤紳哉 2722 1989 0000
13 村中秀史 2746 ○●○○ 0517 0000 07 西田拓也 2698 1804 0000
07 西田拓也 2678 ○○○● 0441 0000 25 牧野光則 2668 1123 0001
05 佐々木大 2848 ○○●● 0363 0001 28 梶浦宏孝 2700 1025 0000
17 髙野智史 2707 ●○○○ 0303 0001 13 村中秀史 2722 0587 0000
18 中村亮介 2613 ●○○○ 0178 0003 49 本田_奎 2730 0460 0006
28 梶浦宏孝 2685 ○○○● 0170 0001 16 渡辺大夢 2715 0454 0001
12 遠山雄亮 2714 ○○●○ 0143 0002 15 竹内雄悟 2704 0193 0008
22 長谷部浩 2657 ○○●○ 0094 0003 17 髙野智史 2690 0190 0009
43 中田_功 2644 ○●○○ 0029 0117 22 長谷部浩 2655 0099 0024
32 今泉健司 2537 ○○●○ 0029 0041 18 中村亮介 2593 0084 0042
47 村田智弘 2562 ●○○○ 0024 0077 12 遠山雄亮 2692 0073 0045
16 渡辺大夢 2726 ●○○● 0015 0001 19 西川和宏 2690 0069 0031
37 古森悠太 2565 ○●○○ 0010 0155 47 村田智弘 2550 0017 0374
11 黒沢怜生 2730 ●●○○ 0009 0038 27 田中悠一 2597 0011 0209
15 竹内雄悟 2676 ○●○● 0003 0048 43 中田_功 2630 0010 0746
19 西川和宏 2667 ●○○● 0001 0258 32 今泉健司 2468 0008 0373
49 本田_奎 2703 ○○●● 0000 0037 37 古森悠太 2570 0008 0599
23 池永天志 2618 ○●●○ 0000 0616 20 杉本和陽 2676 0004 0016
52 黒田尭之 2625 ●●○○ 0000 0538 11 黒沢怜生 2700 0004 0323
42 佐藤慎一 2542 ●○●○ 0000 0645 14 石田直裕 2671 0002 0479
51 出口若武 2645 ●●○○ 0000 0707 31 星野良生 2529 0001 0751
27 田中悠一 2574 ●○○● 0000 0448 26 八代_弥 2779 0001 0126
24 伊藤真吾 2577 ○●●○ 0000 1004 01 近藤正和 2447 0000 1658
31 星野良生 2531 ○○●● 0000 1412 29 瀬川晶司 2616 0000 0315
50 山本博志 2573 ●○●○ 0000 1485 33 上村_亘 2641 0000 1268
45 島本_亮 2471 ●○●○ 0000 2255 52 黒田尭之 2610 0000 1381
20 杉本和陽 2637 ●●○● 0000 0108 23 池永天志 2561 0000 3008
26 八代_弥 2760 ○●●● 0000 0307 42 佐藤慎一 2536 0000 1544
40 南_芳一 2406 ○●○○ 0000 0889 35 藤森哲也 2379 0000 2268
29 瀬川晶司 2583 ●●○● 0000 0897 41 井出隼平 2392 0000 3907
14 石田直裕 2656 ●○●● 0000 1155 51 出口若武 2615 0000 1720
33 上村_亘 2651 ●●○● 0000 1666 50 山本博志 2585 0000 1745
01 近藤正和 2435 ○●●● 0000 2981 24 伊藤真吾 2572 0000 2225
35 藤森哲也 2373 ○○●● 0000 3651 02 田中寅彦 2468 0000 4491
36 斎藤明日 2421 ○●●● 0000 3938 39 中座_真 2562 0000 3041
38 長沼_洋 2563 ●●●○ 0000 4341 36 斎藤明日 2409 0000 3448
39 中座_真 2576 ●●●● 0000 4789 30 矢倉規広 2475 0000 3720
44 長岡裕也 2474 ●●●○ 0000 4894 40 南_芳一 2383 0000 3830
30 矢倉規広 2443 ●●●● 0000 5655 45 島本_亮 2457 0000 3899
41 井出隼平 2367 ○●○● 0000 5829 03 富岡英作 2413 0000 4658
02 田中寅彦 2452 ●○●● 0000 6446 38 長沼_洋 2595 0000 5345
03 富岡英作 2393 ●●●● 0000 7025 34 神谷広志 2531 0000 6193
34 神谷広志 2534 ●●●● 0000 7399 44 長岡裕也 2465 0000 7381
04 福崎文吾 2314 ●●●● 0000 8979 04 福崎文吾 2315 0000 9171
46 大平武洋 2434 ●●●○ 0000 9179 46 大平武洋 2422 0000 9672
48 桐山清澄 2300 ●●●● 0000 9979 48 桐山清澄 2307 0000 9949
最近のコメント
7時間 4分前
7時間 42分前
12時間 5分前
1日 4時間前
2日 15時間前
2日 19時間前
4日 6時間前
4日 6時間前
4日 6時間前
4日 7時間前
4日 8時間前
4日 9時間前
1週 2時間前
1週 2時間前
1週 2時間前
1週 5日前
1週 5日前
1週 6日前
2週 3時間前
2週 12時間前