男性プロ上位
渡辺_明 A1:09 3147 大橋貴洸 C2:10 2807
藤井聡太 C1:03 3001 高見泰地 C2:08 2806
広瀬章人 A1:03 3000 深浦康市 B1:01 2800
永瀬拓矢 B1:12 2989 佐藤天彦 A1:01 2797
豊島将之 A0:00 2985 山崎隆之 B1:06 2791
羽生善治 A1:02 2966 村山慈明 B2:04 2791
木村一基 A1:10 2955 三枚堂達 C2:09 2788
千田翔太 B1:13 2925 及川拓馬 C1:32 2785
佐々木大 C2:05 2891 佐藤和俊 C1:33 2785
菅井竜也 B1:09 2885 谷川浩司 B1:07 2778
糸谷哲郎 A1:04 2865 都成竜馬 C1:20 2777
久保利明 A1:06 2849 橋本崇載 B2:01 2769
三浦弘行 A1:07 2840 阿部光瑠 C2:06 2766
斎藤慎太 B1:03 2833 阿久津主 B1:02 2764
近藤誠也 B2:21 2831 藤井_猛 B2:10 2763
佐藤康光 A1:05 2830 行方尚史 B1:04 2754
丸山忠久 B2:09 2815 横山泰明 B2:03 2751
稲葉_陽 A1:08 2812 松尾_歩 B1:10 2743
石井健太 C1:34 2809 鈴木大介 B2:24 2736
郷田真隆 B1:08 2807 高野智史 C2:17 2733
級平均
_ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000
A1 2856 2897 2896 2902 2908 2910 2916 2913
B1 2815 2817 2819 2816 2815 2813 2810 2804
B2 2675 2671 2670 2664 2662 2664 2667 2664
C1 2580 2608 2609 2610 2607 2605 2603 2606
C2 2611 2593 2592 2594 2596 2596 2596 2597
計 2653 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657
女流プロ上位
里見香奈 A:00 2641 山根こと A:07 2257
伊藤沙恵 A:01 2525 加藤結李 B:01 2246
谷口由紀 A:04 2397 中村真梨 A:06 2227
上田初美 A:02 2356 中井広恵 B:01 2227
渡部_愛 A:07 2342 本田小百 B:01 2217
清水市代 B:01 2333 中澤沙耶 B:01 2208
甲斐智美 A:05 2315 伊奈川愛 B:01 2202
香川愛生 A:03 2308 頼本奈菜 B:01 2201
鈴木環那 A:07 2279 脇田菜々 B:01 2194
岩根_忍 B:01 2269 矢内理絵 B:01 2168
級平均
_ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000
A_ 2317 2339 2336 2338 2338 2334 2334 2334
B_ 2074 2069 2070 2069 2069 2070 2070 2070
計 2119 2115 2115 2115 2115 2114 2114 2114
藤井聡太 P6
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇〇〇〇〇
2019-10-15 藤井聡太 C1:03 2984 (03位)
2019-10-18 藤井聡太 C1:03 2984 (02位)
2019-10-19 藤井聡太 C1:03 2995 (02位)
2019-10-21 藤井聡太 C1:03 3011 (02位)
2019-10-28 藤井聡太 C1:03 3013 (02位)
上位20名 (2019-10-28)
渡辺_明 A1:09 3160 佐藤康光 A1:05 2861
藤井聡太 C1:03 3013 三浦弘行 A1:07 2854
豊島将之 A0:00 3001 斎藤慎太 B1:03 2847
永瀬拓矢 B1:12 2973 久保利明 A1:06 2842
広瀬章人 A1:03 2971 近藤誠也 B2:21 2835
羽生善治 A1:02 2951 糸谷哲郎 A1:04 2824
木村一基 A1:10 2934 郷田真隆 B1:08 2822
佐々木大 C2:05 2921 石井健太 C1:34 2820
千田翔太 B1:13 2907 丸山忠久 B2:09 2815
菅井竜也 B1:09 2893 及川拓馬 C1:32 2815
藤井聡太 P5
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇〇〇〇
2019-10-15 藤井聡太 C1:03 2984 (03位)
2019-10-18 藤井聡太 C1:03 2984 (02位)
2019-10-19 藤井聡太 C1:03 2995 (02位)
2019-10-21 藤井聡太 C1:03 3011 (02位)
上位20名 (2019-10-21)
渡辺_明 A1:09 3156 佐藤康光 A1:05 2861
藤井聡太 C1:03 3011 三浦弘行 A1:07 2858
豊島将之 A0:00 2985 斎藤慎太 B1:03 2847
広瀬章人 A1:03 2976 久保利明 A1:06 2842
永瀬拓矢 B1:12 2973 糸谷哲郎 A1:04 2835
羽生善治 A1:02 2970 近藤誠也 B2:21 2835
木村一基 A1:10 2934 郷田真隆 B1:08 2822
佐々木大 C2:05 2902 丸山忠久 B2:09 2815
千田翔太 B1:13 2899 及川拓馬 C1:32 2815
菅井竜也 B1:09 2893 深浦康市 B1:01 2812
藤井聡太 P4
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇〇
2019-10-15 藤井聡太 C1:03 2984 (03位)
2019-10-18 藤井聡太 C1:03 2984 (02位)
上位20名 (2019-10-18)
渡辺_明 A1:09 3156 三浦弘行 A1:07 2876
藤井聡太 C1:03 2995 佐藤康光 A1:05 2847
羽生善治 A1:02 2986 久保利明 A1:06 2842
豊島将之 A0:00 2985 斎藤慎太 B1:03 2838
広瀬章人 A1:03 2976 近藤誠也 B2:21 2835
永瀬拓矢 B1:12 2973 郷田真隆 B1:08 2822
木村一基 A1:10 2934 糸谷哲郎 A1:04 2817
佐々木大 C2:05 2902 丸山忠久 B2:09 2815
千田翔太 B1:13 2899 及川拓馬 C1:32 2815
菅井竜也 B1:09 2893 深浦康市 B1:01 2812
藤井聡太 P3
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇〇●
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇
2019-10-15 藤井聡太 C1:03 2984 (03位)
上位20名 (2019-10-15)
渡辺_明 A1:09 3156 三浦弘行 A1:07 2863
豊島将之 A0:00 3003 久保利明 A1:06 2853
藤井聡太 C1:03 2985 佐藤康光 A1:05 2847
広瀬章人 A1:03 2976 斎藤慎太 B1:03 2838
永瀬拓矢 B1:12 2973 近藤誠也 B2:21 2835
羽生善治 A1:02 2957 糸谷哲郎 A1:04 2827
木村一基 A1:10 2934 郷田真隆 B1:08 2822
千田翔太 B1:13 2925 丸山忠久 B2:09 2815
菅井竜也 B1:09 2893 及川拓馬 C1:32 2815
佐々木大 C2:05 2892 深浦康市 B1:01 2812
藤井聡太 P2
みなかみさん、こんばんは。 いつも楽しく拝見しております。
豊島に負けたのでしたか。 17点も下がってしまいました。
でも棋譜画面で確認したら、ギリギリの将棋だったようです(私の見立てですが)。
この時点で王将リーグはもう厳しいでしょうが、他にもきっとチャンスが訪れます。 いい将棋を期待したいです。
藤井聡太 P1
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇〇●
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇〇
2019-09-03 藤井聡太 C1:03 2987 (03位)
2019-09-25 藤井聡太 C1:03 2991 (03位)
2019-09-30 藤井聡太 C1:03 3001 (02位)
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●
上位20名 (2019-10-07)
渡辺_明 A1:09 3156 久保利明 A1:06 2849
広瀬章人 A1:03 3015 糸谷哲郎 A1:04 2845
豊島将之 A0:00 2987 三浦弘行 A1:07 2840
藤井聡太 C1:03 2984 斎藤慎太 B1:03 2838
永瀬拓矢 B1:12 2973 近藤誠也 B2:21 2835
羽生善治 A1:02 2957 佐藤康光 A1:05 2830
木村一基 A1:10 2955 郷田真隆 B1:08 2822
千田翔太 B1:13 2925 丸山忠久 B2:09 2815
菅井竜也 B1:09 2893 稲葉_陽 A1:08 2812
佐々木大 C2:05 2892 深浦康市 B1:01 2812